Fotograferingsschema Essviks skola | |||||
Torsdag 12 sep | Fredag 13 sep | ||||
Tid | Klass | Tid | Klass | ||
08:30-09:20 | 4 | 08:30-09:20 | F-klass | ||
09:20-09:55 | 1A | 09:20-09:55 | 2A | ||
09:55-10:10 | Rast | 09:55-10:10 | Rast | ||
10:10-10:45 | 1B | 10:10-10:45 | 2B |
||
10:45-11:30 | 3B | 10:45-11:30 | 5 | ||
11:30-12:15 | 3A | 11:30-12:15 | Lunch | ||
12:15-13:00 | Lunch | 12:15 | (övr?) | ||
13:00-13:45 | Personal | ||||
Adress | Telefon/fax | Mail/Hemsida | Organisationsnr | ||
Terminalv. 10 | 060-57 57 25 | info@mimafoto.se | 556654-8797 | ||
861 36 Timrå | 060-57 57 99 (Fax) | www.mimafoto.se | Innehar F-skattebevis |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar